| Personaje | Nivel | Asesinatos | ||
| 1 | Blade Master | 400 | 6.342 | ![]() |
| 2 | High Elf | 400 | 4.999 | ![]() |
| 3 | Grand Master | 400 | 4.130 | ![]() |
| 4 | Grand Master | 400 | 3.906 | ![]() |
| 5 | Duel Master | 400 | 3.857 | ![]() |
| 6 | Lord Emperor | 400 | 3.292 | ![]() |
| 7 | High Elf | 400 | 3.192 | ![]() |
| 8 | Fist Master | 400 | 3.146 | ![]() |
| 9 | Lord Emperor | 332 | 2.478 | ![]() |
| 10 | Grand Master | 400 | 2.402 | ![]() |
| 11 | Lord Emperor | 400 | 2.329 | ![]() |
| 12 | Duel Master | 400 | 1.882 | ![]() |
| 13 | Blade Master | 400 | 1.869 | ![]() |
| 14 | High Elf | 400 | 1.571 | ![]() |
| 15 | Grand Master | 400 | 1.448 | ![]() |
| 16 | Lord Emperor | 400 | 1.442 | ![]() |
| 17 | Soul Master | 400 | 1.392 | ![]() |
| 18 | High Elf | 400 | 1.365 | ![]() |
| 19 | Grand Master | 400 | 1.253 | ![]() |
| 20 | Blade Master | 400 | 1.077 | ![]() |
| 21 | Grand Master | 400 | 923 | ![]() |
| 22 | Duel Master | 400 | 915 | ![]() |
| 23 | Dimension Master | 1 | 900 | ![]() |
| 24 | Grand Master | 400 | 862 | ![]() |
| 25 | Lord Emperor | 400 | 837 | ![]() |
| 26 | High Elf | 400 | 785 | ![]() |
| 27 | Grand Master | 400 | 744 | ![]() |
| 28 | Fist Master | 400 | 735 | ![]() |
| 29 | Blade Master | 400 | 734 | ![]() |
| 30 | Lord Emperor | 400 | 731 | ![]() |
| 31 | Fist Master | 400 | 709 | ![]() |
| 32 | Fist Master | 400 | 708 | ![]() |
| 33 | Lord Emperor | 400 | 684 | ![]() |
| 34 | Fist Master | 400 | 671 | ![]() |
| 35 | Blade Master | 400 | 662 | ![]() |
| 36 | Blade Master | 290 | 632 | ![]() |
| 37 | High Elf | 400 | 627 | ![]() |
| 38 | High Elf | 400 | 605 | ![]() |
| 39 | Fist Master | 213 | 554 | ![]() |
| 40 | Grand Master | 400 | 528 | ![]() |
| 41 | High Elf | 400 | 510 | ![]() |
| 42 | Blade Master | 400 | 498 | ![]() |
| 43 | Dimension Master | 400 | 492 | ![]() |
| 44 | Grand Master | 400 | 483 | ![]() |
| 45 | Grand Master | 400 | 477 | ![]() |
| 46 | Duel Master | 400 | 476 | ![]() |
| 47 | High Elf | 400 | 462 | ![]() |
| 48 | High Elf | 400 | 446 | ![]() |
| 49 | Lord Emperor | 400 | 443 | ![]() |
| 50 | Lord Emperor | 400 | 430 | ![]() |
| 51 | Blade Master | 400 | 427 | ![]() |
| 52 | Lord Emperor | 400 | 426 | ![]() |
| 53 | Lord Emperor | 400 | 413 | ![]() |
| 54 | Grand Master | 400 | 412 | ![]() |
| 55 | Dimension Master | 378 | 407 | ![]() |
| 56 | Duel Master | 164 | 398 | ![]() |
| 57 | Grand Master | 400 | 382 | ![]() |
| 58 | Fist Master | 400 | 379 | ![]() |
| 59 | Dimension Master | 400 | 366 | ![]() |
| 60 | High Elf | 400 | 365 | ![]() |
| 61 | Duel Master | 400 | 357 | ![]() |
| 62 | Lord Emperor | 400 | 354 | ![]() |
| 63 | Duel Master | 400 | 352 | ![]() |
| 64 | Blade Master | 400 | 346 | ![]() |
| 65 | Lord Emperor | 400 | 339 | ![]() |
| 66 | Blade Master | 400 | 334 | ![]() |
| 67 | Grand Master | 400 | 332 | ![]() |
| 68 | Grand Master | 400 | 331 | ![]() |
| 69 | Duel Master | 400 | 327 | ![]() |
| 70 | Blade Master | 400 | 323 | ![]() |
| 71 | Blade Master | 400 | 300 | ![]() |
| 72 | Grand Master | 264 | 299 | ![]() |
| 73 | Blade Master | 400 | 295 | ![]() |
| 74 | Blade Master | 400 | 289 | ![]() |
| 75 | Lord Emperor | 367 | 278 | ![]() |
| 76 | Muse Elf | 400 | 276 | ![]() |
| 77 | Lord Emperor | 400 | 273 | ![]() |
| 78 | Duel Master | 400 | 266 | ![]() |
| 79 | Lord Emperor | 400 | 261 | ![]() |
| 80 | Muse Elf | 400 | 260 | ![]() |
| 81 | Dark Lord | 400 | 256 | ![]() |
| 82 | High Elf | 400 | 255 | ![]() |
| 83 | High Elf | 400 | 238 | ![]() |
| 84 | Blade Master | 400 | 236 | ![]() |
| 85 | Fist Master | 400 | 233 | ![]() |
| 86 | Lord Emperor | 400 | 231 | ![]() |
| 87 | Lord Emperor | 400 | 231 | ![]() |
| 88 | Lord Emperor | 56 | 219 | ![]() |
| 89 | Dimension Master | 400 | 216 | ![]() |
| 90 | Fist Master | 400 | 208 | ![]() |
| 91 | Dimension Master | 400 | 205 | ![]() |
| 92 | Magic Gladiator | 125 | 204 | ![]() |
| 93 | High Elf | 400 | 202 | ![]() |
| 94 | Magic Gladiator | 1 | 201 | ![]() |
| 95 | Muse Elf | 400 | 191 | ![]() |
| 96 | Blade Master | 83 | 190 | ![]() |
| 97 | Muse Elf | 400 | 184 | ![]() |
| 98 | High Elf | 400 | 182 | ![]() |
| 99 | Bloody Summoner | 400 | 179 | ![]() |
| 100 | Muse Elf | 400 | 177 | ![]() |
Última actualización @ 11/04/2026 - 12:10 PM
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT









