| Personaje | Tiempo total en línea | ||
| 1 | Lord Emperor | 1.712 Horas | ![]() |
| 2 | Blade Master | 1.712 Horas | ![]() |
| 3 | Muse Elf | 1.699 Horas | ![]() |
| 4 | Blade Master | 1.661 Horas | ![]() |
| 5 | Muse Elf | 1.581 Horas | ![]() |
| 6 | Grand Master | 1.571 Horas | ![]() |
| 7 | Grand Master | 1.555 Horas | ![]() |
| 8 | High Elf | 1.513 Horas | ![]() |
| 9 | Lord Emperor | 1.506 Horas | ![]() |
| 10 | Lord Emperor | 1.498 Horas | ![]() |
| 11 | Duel Master | 1.486 Horas | ![]() |
| 12 | Blade Master | 1.483 Horas | ![]() |
| 13 | Lord Emperor | 1.460 Horas | ![]() |
| 14 | Fist Master | 1.446 Horas | ![]() |
| 15 | Dark Lord | 1.435 Horas | ![]() |
| 16 | Grand Master | 1.430 Horas | ![]() |
| 17 | Grand Master | 1.428 Horas | ![]() |
| 18 | Dimension Master | 1.426 Horas | ![]() |
| 19 | Dimension Master | 1.424 Horas | ![]() |
| 20 | Duel Master | 1.422 Horas | ![]() |
| 21 | Muse Elf | 1.421 Horas | ![]() |
| 22 | Lord Emperor | 1.418 Horas | ![]() |
| 23 | Soul Master | 1.412 Horas | ![]() |
| 24 | Grand Master | 1.396 Horas | ![]() |
| 25 | Blade Master | 1.381 Horas | ![]() |
| 26 | Grand Master | 1.374 Horas | ![]() |
| 27 | Grand Master | 1.374 Horas | ![]() |
| 28 | Dimension Master | 1.372 Horas | ![]() |
| 29 | Dark Lord | 1.367 Horas | ![]() |
| 30 | Grand Master | 1.367 Horas | ![]() |
| 31 | Fist Master | 1.367 Horas | ![]() |
| 32 | Dimension Master | 1.363 Horas | ![]() |
| 33 | High Elf | 1.363 Horas | ![]() |
| 34 | High Elf | 1.362 Horas | ![]() |
| 35 | Dark Lord | 1.362 Horas | ![]() |
| 36 | High Elf | 1.355 Horas | ![]() |
| 37 | Soul Master | 1.353 Horas | ![]() |
| 38 | Duel Master | 1.349 Horas | ![]() |
| 39 | Blade Master | 1.341 Horas | ![]() |
| 40 | Grand Master | 1.338 Horas | ![]() |
| 41 | High Elf | 1.334 Horas | ![]() |
| 42 | Lord Emperor | 1.331 Horas | ![]() |
| 43 | Dimension Master | 1.323 Horas | ![]() |
| 44 | Duel Master | 1.323 Horas | ![]() |
| 45 | Fist Master | 1.322 Horas | ![]() |
| 46 | Soul Master | 1.315 Horas | ![]() |
| 47 | Blade Master | 1.312 Horas | ![]() |
| 48 | High Elf | 1.312 Horas | ![]() |
| 49 | Muse Elf | 1.308 Horas | ![]() |
| 50 | Dark Lord | 1.304 Horas | ![]() |
| 51 | Blade Master | 1.301 Horas | ![]() |
| 52 | Blade Master | 1.298 Horas | ![]() |
| 53 | Dark Lord | 1.297 Horas | ![]() |
| 54 | Grand Master | 1.295 Horas | ![]() |
| 55 | Grand Master | 1.290 Horas | ![]() |
| 56 | Grand Master | 1.287 Horas | ![]() |
| 57 | High Elf | 1.277 Horas | ![]() |
| 58 | High Elf | 1.276 Horas | ![]() |
| 59 | High Elf | 1.274 Horas | ![]() |
| 60 | High Elf | 1.273 Horas | ![]() |
| 61 | High Elf | 1.269 Horas | ![]() |
| 62 | Blade Knight | 1.268 Horas | ![]() |
| 63 | Dimension Master | 1.265 Horas | ![]() |
| 64 | Fist Master | 1.261 Horas | ![]() |
| 65 | Dimension Master | 1.258 Horas | ![]() |
| 66 | Lord Emperor | 1.255 Horas | ![]() |
| 67 | Grand Master | 1.254 Horas | ![]() |
| 68 | High Elf | 1.253 Horas | ![]() |
| 69 | High Elf | 1.251 Horas | ![]() |
| 70 | Lord Emperor | 1.245 Horas | ![]() |
| 71 | Dark Lord | 1.244 Horas | ![]() |
| 72 | Fist Master | 1.230 Horas | ![]() |
| 73 | Lord Emperor | 1.228 Horas | ![]() |
| 74 | Dimension Master | 1.225 Horas | ![]() |
| 75 | Bloody Summoner | 1.222 Horas | ![]() |
| 76 | Soul Master | 1.220 Horas | ![]() |
| 77 | High Elf | 1.213 Horas | ![]() |
| 78 | High Elf | 1.209 Horas | ![]() |
| 79 | Fist Master | 1.206 Horas | ![]() |
| 80 | Fist Master | 1.205 Horas | ![]() |
| 81 | High Elf | 1.203 Horas | ![]() |
| 82 | Magic Gladiator | 1.201 Horas | ![]() |
| 83 | Duel Master | 1.200 Horas | ![]() |
| 84 | Muse Elf | 1.199 Horas | ![]() |
| 85 | Magic Gladiator | 1.198 Horas | ![]() |
| 86 | Soul Master | 1.196 Horas | ![]() |
| 87 | Duel Master | 1.192 Horas | ![]() |
| 88 | Muse Elf | 1.191 Horas | ![]() |
| 89 | Dark Lord | 1.188 Horas | ![]() |
| 90 | Dark Lord | 1.186 Horas | ![]() |
| 91 | Blade Master | 1.183 Horas | ![]() |
| 92 | High Elf | 1.177 Horas | ![]() |
| 93 | High Elf | 1.165 Horas | ![]() |
| 94 | Grand Master | 1.162 Horas | ![]() |
| 95 | Grand Master | 1.153 Horas | ![]() |
| 96 | Soul Master | 1.153 Horas | ![]() |
| 97 | Blade Master | 1.147 Horas | ![]() |
| 98 | Blade Master | 1.146 Horas | ![]() |
| 99 | Soul Master | 1.146 Horas | ![]() |
| 100 | Grand Master | 1.145 Horas | ![]() |
Última actualización @ 11/02/2026 - 06:34 AM
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT







