Top Master Level
| Personaje | Nivel | Master Level | ||
| 1 | Grand Master | 289 | 250 | ![]() |
| 2 | High Elf | 400 | 200 | ![]() |
| 3 | Grand Master | 400 | 200 | ![]() |
| 4 | High Elf | 400 | 200 | ![]() |
| 5 | High Elf | 400 | 200 | ![]() |
| 6 | Fist Master | 400 | 200 | ![]() |
| 7 | Grand Master | 400 | 200 | ![]() |
| 8 | Grand Master | 400 | 200 | ![]() |
| 9 | Grand Master | 395 | 200 | ![]() |
| 10 | Blade Master | 394 | 200 | ![]() |
| 11 | Lord Emperor | 342 | 200 | ![]() |
| 12 | Duel Master | 164 | 200 | ![]() |
| 13 | Fist Master | 141 | 200 | ![]() |
| 14 | Grand Master | 400 | 151 | ![]() |
| 15 | Grand Master | 400 | 150 | ![]() |
| 16 | Grand Master | 400 | 150 | ![]() |
| 17 | Dimension Master | 400 | 150 | ![]() |
| 18 | Grand Master | 400 | 150 | ![]() |
| 19 | High Elf | 400 | 150 | ![]() |
| 20 | Dimension Master | 400 | 150 | ![]() |
| 21 | Blade Master | 400 | 150 | ![]() |
| 22 | Lord Emperor | 400 | 150 | ![]() |
| 23 | Grand Master | 400 | 150 | ![]() |
| 24 | Duel Master | 400 | 150 | ![]() |
| 25 | Grand Master | 400 | 150 | ![]() |
| 26 | Lord Emperor | 400 | 150 | ![]() |
| 27 | Duel Master | 400 | 150 | ![]() |
| 28 | Fist Master | 400 | 150 | ![]() |
| 29 | Blade Master | 400 | 150 | ![]() |
| 30 | Dimension Master | 400 | 150 | ![]() |
| 31 | Blade Master | 400 | 150 | ![]() |
| 32 | Lord Emperor | 400 | 150 | ![]() |
| 33 | Duel Master | 400 | 150 | ![]() |
| 34 | Blade Master | 400 | 150 | ![]() |
| 35 | Blade Master | 400 | 150 | ![]() |
| 36 | High Elf | 400 | 150 | ![]() |
| 37 | High Elf | 400 | 150 | ![]() |
| 38 | Dimension Master | 400 | 150 | ![]() |
| 39 | Blade Master | 400 | 150 | ![]() |
| 40 | Fist Master | 400 | 150 | ![]() |
| 41 | Grand Master | 400 | 150 | ![]() |
| 42 | Dimension Master | 400 | 150 | ![]() |
| 43 | Blade Master | 400 | 150 | ![]() |
| 44 | Lord Emperor | 400 | 150 | ![]() |
| 45 | Lord Emperor | 400 | 150 | ![]() |
| 46 | Grand Master | 400 | 150 | ![]() |
| 47 | Dimension Master | 400 | 150 | ![]() |
| 48 | High Elf | 400 | 150 | ![]() |
| 49 | Grand Master | 400 | 150 | ![]() |
| 50 | Dimension Master | 400 | 150 | ![]() |
| 51 | Fist Master | 400 | 150 | ![]() |
| 52 | Grand Master | 400 | 150 | ![]() |
| 53 | Lord Emperor | 400 | 150 | ![]() |
| 54 | Blade Master | 400 | 150 | ![]() |
| 55 | Fist Master | 400 | 150 | ![]() |
| 56 | Duel Master | 400 | 150 | ![]() |
| 57 | Blade Master | 400 | 150 | ![]() |
| 58 | Blade Master | 400 | 150 | ![]() |
| 59 | High Elf | 400 | 150 | ![]() |
| 60 | Fist Master | 400 | 150 | ![]() |
| 61 | Blade Master | 400 | 150 | ![]() |
| 62 | High Elf | 400 | 150 | ![]() |
| 63 | Fist Master | 400 | 150 | ![]() |
| 64 | Lord Emperor | 400 | 150 | ![]() |
| 65 | Duel Master | 400 | 150 | ![]() |
| 66 | Lord Emperor | 400 | 150 | ![]() |
| 67 | High Elf | 400 | 150 | ![]() |
| 68 | Grand Master | 400 | 150 | ![]() |
| 69 | Duel Master | 400 | 150 | ![]() |
| 70 | High Elf | 400 | 150 | ![]() |
| 71 | High Elf | 400 | 150 | ![]() |
| 72 | High Elf | 400 | 150 | ![]() |
| 73 | Fist Master | 400 | 150 | ![]() |
| 74 | Fist Master | 400 | 150 | ![]() |
| 75 | High Elf | 400 | 150 | ![]() |
| 76 | High Elf | 400 | 150 | ![]() |
| 77 | Blade Master | 400 | 150 | ![]() |
| 78 | High Elf | 400 | 150 | ![]() |
| 79 | Grand Master | 400 | 150 | ![]() |
| 80 | Blade Master | 400 | 150 | ![]() |
| 81 | Grand Master | 389 | 150 | ![]() |
| 82 | Dimension Master | 378 | 150 | ![]() |
| 83 | Blade Master | 376 | 150 | ![]() |
| 84 | Lord Emperor | 367 | 150 | ![]() |
| 85 | High Elf | 337 | 150 | ![]() |
| 86 | Lord Emperor | 332 | 150 | ![]() |
| 87 | Dimension Master | 273 | 150 | ![]() |
| 88 | High Elf | 192 | 150 | ![]() |
| 89 | Lord Emperor | 173 | 150 | ![]() |
| 90 | High Elf | 170 | 150 | ![]() |
| 91 | Blade Master | 83 | 150 | ![]() |
| 92 | Dimension Master | 1 | 150 | ![]() |
| 93 | Blade Master | 400 | 100 | ![]() |
| 94 | Grand Master | 400 | 100 | ![]() |
| 95 | Blade Master | 400 | 100 | ![]() |
| 96 | Blade Master | 400 | 100 | ![]() |
| 97 | Duel Master | 400 | 100 | ![]() |
| 98 | Duel Master | 400 | 100 | ![]() |
| 99 | Fist Master | 400 | 100 | ![]() |
| 100 | Blade Master | 395 | 100 | ![]() |
Última actualización @ 11/03/2026 - 10:28 AM
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT








